搜尋結果
共搜尋數目: 1054個
排序:
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 37 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 兔 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 5'1 feet | 體重 | 52 kg |
經驗 | 香港: 2 yrs. 中東: 7 yrs. 5 yrs.: Kuwait | ||
技能 | 小孩 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 43 |
學歷 | 大學 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 狗 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 5'2 feet | 體重 | 57 kg |
經驗 | 香港: 7 YEARS | ||
技能 | 小孩 老人 傷殘 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 27 |
學歷 | 大學 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 牛 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 5'2 feet | 體重 | 50 kg |
經驗 | 菲律賓: 6 YEARS | ||
技能 | 嬰兒 小孩 傷殘 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 28 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 基督教 | 生肖 | 鼠 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 5'2 feet | 體重 | 56 kg |
經驗 | 沙特亞拉伯: 1 YEAR & 6;MONTHS 菲律賓: 4 YEARS | ||
技能 | 嬰兒 小孩 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 42 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 狗 |
類型 | 本地完約 | ||
高度 | 4'11 feet | 體重 | 50 kg |
經驗 | 香港: 10 Years 中東: 7 Years | ||
技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 43 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 雞 |
類型 | 本地完約 | ||
高度 | 5'2 feet | 體重 | 49 kg |
經驗 | 香港: 2 YEARS 沙特亞拉伯: 2 & 1/2 YEARS | ||
技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 30 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 狗 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 150 cm | 體重 | 65 kg |
經驗 | 新加坡: 2 YEARS 印尼: 5 YERAS | ||
技能 | 小孩 傷殘 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 49 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 龍 |
類型 | 本地完約 | ||
高度 | 5'1": feet | 體重 | 57 kg |
經驗 | 香港: 11 Years | ||
技能 | 小孩 寵物 烹飪 | ||
資料 |