搜尋結果
共搜尋數目: 1246個
排序:
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 35 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 基督教 | 生肖 | 蛇 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 5'2 cm | 體重 | 60 kg |
經驗 | 香港: 2 MONTHS 沙特亞拉伯: 2 YEARS & 3 MONTHS DUBAI: 4 YEARS | ||
技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 35 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 馬 |
類型 | 本地完約 | ||
高度 | 156 cm | 體重 | 57 kg |
經驗 | 香港: 4 YEARS 新加坡: 2 YEARS | ||
技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 32 |
學歷 | 大學 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 猴 |
類型 | 本地完約 | ||
高度 | 5'2 feet | 體重 | 60 kg |
經驗 | 香港: 3 Years & 9 Months | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 42 |
學歷 | 大學 | 婚姻 | 喪偶 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 豬 |
類型 | 本地完約 | ||
高度 | 5'0 feet | 體重 | 60 kg |
經驗 | 香港: 7 YEARS | ||
技能 | 老人 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 30 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 基督教 | 生肖 | 狗 |
類型 | 本地完約 | ||
高度 | 5'3 feet | 體重 | 45 kg |
經驗 | 香港: 6 years | ||
技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 37 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 兔 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 53 feet | 體重 | 60 kg |
經驗 | 馬來西亞: 6 YEARS DUBAI: 2 YEARS | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 35 |
學歷 | 大學 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 基督教 | 生肖 | 馬 |
類型 | 本地完約 | ||
高度 | 5'0 feet | 體重 | 60 kg |
經驗 | 香港: 2 YEARS | ||
技能 | 嬰兒 老人 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 36 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 龍 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 5'2 feet | 體重 | 49 kg |
經驗 | 中東: 2 years | ||
技能 | 嬰兒 小孩 寵物 烹飪 | ||
資料 |